<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eichsfeld &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.lk-eichsfeld.de/kategorie/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lk-eichsfeld.de</link>
	<description>Alles rund ums Eichsfeld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 11:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien im Aufwind</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erneuerbare-energien-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erneuerbare-energien-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die wirtschaftliche Erholung wirkt sich positiv auf die Branche für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz aus. Anhand des neuen Index für nachhaltige Energielösungen REIS ist ersichtlich, dass Auftragsbestände und auch Umsätze im zweiten Quartal stark zugelegt haben. Ob die Branche konjekturresistent ist, oder aber unter dem wirtschaftlichen Druck leidet, wird sich erst zeigen. Im kommenden Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erneuerbare-energien-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgas-Poker sorgt für frischen Wind auf dem Markt</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erdgas-poker-sorgt-fur-frischen-wind-auf-dem-markt/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erdgas-poker-sorgt-fur-frischen-wind-auf-dem-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Zur kommenden Saison zeigt der alljährliche Gas-Poker zwischen Abnehmern und Versorgern seltsame Strukturen. So gehen die Preise weit auseinander. Der Hauptversorger Gazprom rechnet für die folgenden zwei Jahre mit einem starken Preisanstieg. Die größte deutsche Gasgesellschaft E.ON Ruhrgas rechnet hingegen mit einem Preisverfall, da der Markt über ein Überangebot verfüge. So ist für die Verbraucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erdgas-poker-sorgt-fur-frischen-wind-auf-dem-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knabbergebäck in der Krise top</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Konsum der deutschen Bundesbürger von Chips und Salzgebäck ist im letzten Jahr angestiegen. Hingegen geht der Trend immer mehr weg von Schokolade und Keksgebäck. Hier ist ein Verlust um 3,5 Prozent im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Allerdings ist für den Zuwachs der Knabberindustrie auch ein eher umsatzschwaches Jahr 2008 verantwortlich zu machen. Die Produktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

