<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eichsfeld &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.lk-eichsfeld.de/kategorie/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lk-eichsfeld.de</link>
	<description>Alles rund ums Eichsfeld</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schweinegrippe beschert Novartis Rekordergebnis</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der Basler Pharmakonzern Novartis konnte 2009 ein Rekordergebnis einfahren. Zu einem deutlichen Plus bei Umsatz und Ergebnis trug nicht zuletzt der starke Absatz von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bei. Über 100 Mio. verkaufte Influenza-A/H1N1-Dosen trieben den Nettoumsatz im Bereich Vaccines and Diagnostics um 39 Prozent. Mit einem Konzern-Umsatzanstieg von elf Prozent auf 44,27 Mrd. Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Additive in Kosmetika können zu Gesundheitsproblemen führen</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/additive-in-kosmetika-konnen-zu-gesundheitsproblemen-fuhren/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/additive-in-kosmetika-konnen-zu-gesundheitsproblemen-fuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Parfum]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Einer Untersuchung des Deodorantherstellers Bionsen zufolge klatschen sich schönheitsbewusste Frauen tagtäglich bis zu 515 chemische Substanzen ins Gesicht. Kosmetika wie Lippenstiften, Lotions, Cremes und Lidschatten bestehen aus einer Vielzahl von chemischen Substanzen. Mädchen verwenden bereits bis zu 13 verschiedene Produkte, von denen jedes mindestens 20 verschiedene Bestandteile enthält. Parfums sind mit bis zu 400 Stoffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/additive-in-kosmetika-konnen-zu-gesundheitsproblemen-fuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
