<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eichsfeld</title>
	<atom:link href="http://www.lk-eichsfeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lk-eichsfeld.de</link>
	<description>Alles rund ums Eichsfeld</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2010 10:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Knabbergebäck in der Krise top</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Konsum der deutschen Bundesbürger von Chips und Salzgebäck ist im letzten Jahr angestiegen. Hingegen geht der Trend immer mehr weg von Schokolade und Keksgebäck. Hier ist ein Verlust um 3,5 Prozent im vergangenen Jahr zu verzeichnen. 
Allerdings ist für den Zuwachs der Knabberindustrie auch ein eher umsatzschwaches Jahr 2008 verantwortlich zu machen. Die Produktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe beschert Novartis Rekordergebnis</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der Basler Pharmakonzern Novartis konnte 2009 ein Rekordergebnis einfahren. Zu einem deutlichen Plus bei Umsatz und Ergebnis trug nicht zuletzt der starke Absatz von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bei. Über 100 Mio. verkaufte Influenza-A/H1N1-Dosen trieben den Nettoumsatz im Bereich Vaccines and Diagnostics um 39 Prozent. Mit einem Konzern-Umsatzanstieg von elf Prozent auf 44,27 Mrd. Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacktscanner können Bilder speichern und verschicken</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/technik/nacktscanner-konnen-bilder-speichern-und-verschicken/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/technik/nacktscanner-konnen-bilder-speichern-und-verschicken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Nacktscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[In den USA ist eine scharfe Diskussion über die Leistungsfähigkeit der Nacktscanner ausgebrochen. Laut der Datenschutzorganisation Electronic Privacy Information Center (EPIC) können die Geräte, die in den USA bereits in 15 Flughäfen im Einsatz sind und auch in Europa zur Debatte stehen, die gemachten Aufnahmen speichern und auch weitersenden. Die US-Flughafensicherheits-Behörde TSA hatte dies bislang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/technik/nacktscanner-konnen-bilder-speichern-und-verschicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgefallene Weihnachtsgeschenke gesucht?</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/freizeit/ausgefallene-weihnachtsgeschenke-gesucht/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/freizeit/ausgefallene-weihnachtsgeschenke-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Auch der Letzte hat es langsam gemerkt, es sind nur noch wenige Wochen bis Weihnachten! Aber keine Panik vor der vorweihnachtlichen Geschenke-Ratlosigkeit. Die Buntgarn Stickerei schafft dem Abhilfe, denn hier findet ihr für jeden Geschenke-Muffel eine Überraschung!
Mit unseren persönlichen Geschenkideen sind die sonst nachfolgenden Umtauschaktionen passé. Keine falsch gekauften Socken und Krawatten mehr.
Schenkt doch zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/freizeit/ausgefallene-weihnachtsgeschenke-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Additive in Kosmetika können zu Gesundheitsproblemen führen</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/additive-in-kosmetika-konnen-zu-gesundheitsproblemen-fuhren/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/additive-in-kosmetika-konnen-zu-gesundheitsproblemen-fuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosmetik]]></category>
		<category><![CDATA[Parfum]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Einer Untersuchung des Deodorantherstellers Bionsen zufolge klatschen sich schönheitsbewusste Frauen tagtäglich bis zu 515 chemische Substanzen ins Gesicht. Kosmetika wie Lippenstiften, Lotions, Cremes und Lidschatten bestehen aus einer Vielzahl von chemischen Substanzen. Mädchen verwenden bereits bis zu 13 verschiedene Produkte, von denen jedes mindestens 20 verschiedene Bestandteile enthält.
Parfums sind mit bis zu 400 Stoffen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/additive-in-kosmetika-konnen-zu-gesundheitsproblemen-fuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
