<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eichsfeld</title>
	<atom:link href="http://www.lk-eichsfeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lk-eichsfeld.de</link>
	<description>Alles rund ums Eichsfeld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 11:22:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bionische Kontaktlinse kommt</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/bionische-kontaktlinse-kommt/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/bionische-kontaktlinse-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kontaktlinse]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[An der Washington University entwickeln Forscher gerade eine Kontaktlinse die dem Träger das Sichtfeld augmentiert. Ein Prototyp wurde schon erfolgreich an Hasen getestet, ohne Nebenwirkungen und gesundheitliche Risiken. Zur Zeit kann man jedoch noch keine E-Mails, Fotos und Videos über die Hightech-Augenhilfe wiedergeben. Der Prototyp verfügt nur über eine sehr begrenzte Kapazität. Damit man vollständige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/bionische-kontaktlinse-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizin: Online Selbsthilfe gefragt</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/medizin-online-selbsthilfe-gefragt/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/medizin-online-selbsthilfe-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arzt]]></category>
		<category><![CDATA[Foren]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[In der Selbsthilfe haben Online-Foren zu Themen der Gesundheit schon längst einen festen Platz. Dies erfordert gerade von den Ärzten ein intensiveres Beschäftigen mit den Patienten, da diese sich schon vorher Informationen eingeholt haben. Urologen der Universität Heidelberg haben hierzu eine Studie gemacht, in wie weit Web 2.0 Besserungen für den Patienten bringt und wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/medizin-online-selbsthilfe-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genügend Schlaf hält schlank</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/genugend-schlaf-halt-schlank/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/genugend-schlaf-halt-schlank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hormone]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafen]]></category>
		<category><![CDATA[Übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Schwedische Forscher haben nun herausgefunden, dass schon eine schlaflose Nacht zu einem leichten Gewichtsanstieg führt. Da hier die Verbrennung der Kalorien gebremst werden. Demnach schützt ein ausreichender Schlaf vor Übergewicht. Hierzu wurden 14 männliche Jugendliche untersucht, die man unterschiedlichen Schlafeinheiten aussetzte. So schliefen sie zum Teil normal, zu kurz oder überhaupt nicht. So überprüfte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/genugend-schlaf-halt-schlank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Winterreifen im Test</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/auto-verkehr/stiftung-warentest-winterreifen-im-test/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/auto-verkehr/stiftung-warentest-winterreifen-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto + Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>
		<category><![CDATA[Winterreifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Continental liegt vorn Continental belegt gleich zweimal den ersten Platz: Der TS 800 bei den Reifen für Kleinwagen und der WinterContact TS 830 bei den Mittelklasse- und Kompaktwagen. Für Kleinwagen erweisen sich nur 3 von 14 Winterreifen als „gut“, bei den Mittelklassewagen sind es immerhin 6. Die Ganzjahresreifen sind „befriedigend“ und „ausreichend“. Zu diesem Ergebnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/auto-verkehr/stiftung-warentest-winterreifen-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursachen von Halsschmerzen</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/ursachen-von-halsschmerzen/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/ursachen-von-halsschmerzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich ist jedem Kind bekannt, dass Halsschmerzen in den meisten Fällen eine Erkältung ankündigen. Bereits bei diesen Symptomen fühlt sich der Körper schlapp und das Immunsystem ist geschwächt. Jetzt gilt es schnell zu handeln, mit Lutschtabletten, Kopf- und Fiebermitteln wie Paracetamol oder Arzneimitteln gegen sämtliche Erkältungs-Symptome wie Grippostad. Diese Medikamente sind frei verkäuflich in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/ursachen-von-halsschmerzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien im Aufwind</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erneuerbare-energien-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erneuerbare-energien-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Die wirtschaftliche Erholung wirkt sich positiv auf die Branche für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz aus. Anhand des neuen Index für nachhaltige Energielösungen REIS ist ersichtlich, dass Auftragsbestände und auch Umsätze im zweiten Quartal stark zugelegt haben. Ob die Branche konjekturresistent ist, oder aber unter dem wirtschaftlichen Druck leidet, wird sich erst zeigen. Im kommenden Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erneuerbare-energien-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgas-Poker sorgt für frischen Wind auf dem Markt</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erdgas-poker-sorgt-fur-frischen-wind-auf-dem-markt/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erdgas-poker-sorgt-fur-frischen-wind-auf-dem-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Zur kommenden Saison zeigt der alljährliche Gas-Poker zwischen Abnehmern und Versorgern seltsame Strukturen. So gehen die Preise weit auseinander. Der Hauptversorger Gazprom rechnet für die folgenden zwei Jahre mit einem starken Preisanstieg. Die größte deutsche Gasgesellschaft E.ON Ruhrgas rechnet hingegen mit einem Preisverfall, da der Markt über ein Überangebot verfüge. So ist für die Verbraucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/erdgas-poker-sorgt-fur-frischen-wind-auf-dem-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sächsische Schüler auf Luthers Spuren</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/kultur/sachsische-schuler-auf-luthers-spuren/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/kultur/sachsische-schuler-auf-luthers-spuren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Luther]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Von heute bis Mittwoch treffen sich 60 Schüler aus Mitteldeutschland im Mansfelder Land, um auf den Spuren des Reformators Martin Luther zu wandeln. Sie alle vereint, dass sie Schulen besuchen, die den Namen des Reformators tragen. Die acht Sachsen und ihre zwei Lehrer kommen aus dem Martin-Luther-Gymnasium Hartha und aus dem Martin-Luther-Gymnasium Frankenberg. Es ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/kultur/sachsische-schuler-auf-luthers-spuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knabbergebäck in der Krise top</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Konsum der deutschen Bundesbürger von Chips und Salzgebäck ist im letzten Jahr angestiegen. Hingegen geht der Trend immer mehr weg von Schokolade und Keksgebäck. Hier ist ein Verlust um 3,5 Prozent im vergangenen Jahr zu verzeichnen. Allerdings ist für den Zuwachs der Knabberindustrie auch ein eher umsatzschwaches Jahr 2008 verantwortlich zu machen. Die Produktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/wirtschaft/knabbergeback-in-der-krise-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe beschert Novartis Rekordergebnis</title>
		<link>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/</link>
		<comments>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Impfung]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lk-eichsfeld.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Der Basler Pharmakonzern Novartis konnte 2009 ein Rekordergebnis einfahren. Zu einem deutlichen Plus bei Umsatz und Ergebnis trug nicht zuletzt der starke Absatz von Impfdosen gegen die Schweinegrippe bei. Über 100 Mio. verkaufte Influenza-A/H1N1-Dosen trieben den Nettoumsatz im Bereich Vaccines and Diagnostics um 39 Prozent. Mit einem Konzern-Umsatzanstieg von elf Prozent auf 44,27 Mrd. Dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lk-eichsfeld.de/gesundheit/schweinegrippe-beschert-novartis-rekordergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

